En direct
Données des routes : vent, courant, côte et fonds
Ce sur quoi les routes sont calculées : les runs des modèles de vent et de courant, leur fraîcheur et ce qu'ils couvrent, dans le temps et l'espace, puis la côte et les fonds.
| Modèle | Type | État | Run | Rythme | Résolution | Horizon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | À jour | 29/10 06z | 8×/jour | 0,01° | 1 j 21 h | |
| Vent | À jour | 29/10 00z | 4×/jour | 0,025° | 1 j 12 h | |
| Vent | À jour | 29/10 00z | 4×/jour | 0,025° | 1 j 12 h | |
| Vent | À jour | 29/10 00z | 4×/jour | 0,025° | 1 j 12 h | |
| Vent | À jour | 29/10 00z | 4×/jour | 0,025° | 1 j 12 h | |
| Vent | À jour | 29/10 00z | 4×/jour | 0,025° | 1 j 12 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,25° | 4 j 0 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,1° | 4 j 0 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,25° | 4 j 18 h | |
| Vent | À jour | 29/10 00z | 4×/jour | 0,1° | 14 j 12 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,25° | 14 j 18 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,25° | 15 j 18 h | |
| Vent | À jour | 29/10 09z | 8×/jour | 0,03° × 0,02° | 2 j 9 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,25° | 4 j 18 h | |
| Vent | À jour | 29/10 00z | 2×/jour | 0,025° × 0,02° | 2 j 12 h | |
| Vent | À jour | 29/10 09z | 8×/jour | 0,02° | 1 j 21 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 8×/jour | 0,0625° | 4 j 18 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,25° | 15 j 18 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,03° | 3 j 6 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,025° | 3 j 6 h | |
| Vent | À jour | 29/10 06z | 4×/jour | 0,025° | 3 j 6 h | |
| Courant | À jour | 29/10 00z | 1×/jour | 0,0833° | 9 j 11 h | |
| Courant | À jour | 29/10 00z | 1×/jour | 0,0833° | 2 j 12 h | |
| Vagues | À jour | 29/10 00z | 1×/jour | 0,0833° | 9 j 12 h | |
| Trait de côte | À jour | 19/10/2026 | — | ≈ 10 m | — | |
| Bathymétrie | À jour | DTM 2024 | — | ≈ 115 m | — | |
| Bathymétrie | À jour | 2026 | — | ≈ 460 m | — |
Couverture temporelle
Une case par échéance, placée à son heure de validité UTC ; sa largeur est le pas jusqu'à l'échéance suivante (un carré = 1 h).
jeu. 29/10
ven. 30/10
sam. 31/10
dim. 01/11
lun. 02/11
mar. 03/11
mer. 04/11
jeu. 05/11
ven. 06/11
sam. 07/11
dim. 08/11
lun. 09/11
mar. 10/11
mer. 11/11
jeu. 12/11
ven. 13/11
sam. 14/11
UTC
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
maintenant
Couverture spatiale
Étendue géographique des modèles régionaux disponibles, et des fonds fins d'EMODnet.
Aucun modèle régional disponible.