In tempo reale
Dati delle rotte: vento, corrente, linea di costa e profondità
Su cosa si calcolano le rotte: le emissioni dei modelli di vento e di corrente, la loro freschezza e copertura nel tempo e nello spazio, poi costa e profondità.
| Modello | Tipo | Stato | Emissione | Frequenza | Risoluzione | Orizzonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 8×/giorno | 0,01° | 1 g 21 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 00z | 4×/giorno | 0,025° | 1 g 12 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 00z | 4×/giorno | 0,025° | 1 g 12 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 00z | 4×/giorno | 0,025° | 1 g 12 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 00z | 4×/giorno | 0,025° | 1 g 12 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 00z | 4×/giorno | 0,025° | 1 g 12 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,25° | 4 g 0 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,1° | 4 g 0 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,25° | 4 g 18 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 00z | 4×/giorno | 0,1° | 14 g 12 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,25° | 14 g 18 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,25° | 15 g 18 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 8×/giorno | 0,03° × 0,02° | 2 g 6 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,25° | 4 g 18 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 00z | 2×/giorno | 0,025° × 0,02° | 2 g 12 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 09z | 8×/giorno | 0,02° | 1 g 21 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 8×/giorno | 0,0625° | 4 g 18 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,25° | 15 g 18 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,03° | 3 g 6 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,025° | 3 g 6 h | |
| Vento | Aggiornato | 29/10 06z | 4×/giorno | 0,025° | 3 g 6 h | |
| Corrente | Aggiornato | 29/10 00z | 1×/giorno | 0,0833° | 9 g 11 h | |
| Corrente | Aggiornato | 29/10 00z | 1×/giorno | 0,0833° | 2 g 12 h | |
| Onde | Aggiornato | 29/10 00z | 1×/giorno | 0,0833° | 9 g 12 h | |
| Linea di costa | Aggiornato | 19/10/2026 | — | ≈ 10 m | — | |
| Batimetria | Aggiornato | DTM 2024 | — | ≈ 115 m | — | |
| Batimetria | Aggiornato | 2026 | — | ≈ 460 m | — |
Copertura temporale
Una casella per passo di previsione, posta alla sua ora di validità in UTC; la sua larghezza è l'intervallo fino al passo successivo (un quadrato = 1 h).
gio 29/10
ven 30/10
sab 31/10
dom 01/11
lun 02/11
mar 03/11
mer 04/11
gio 05/11
ven 06/11
sab 07/11
dom 08/11
lun 09/11
mar 10/11
mer 11/11
gio 12/11
ven 13/11
sab 14/11
UTC
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
18h
00h
06h
12h
adesso
Copertura spaziale
Estensione geografica dei modelli regionali disponibili e delle profondità fini di EMODnet.
Nessun modello regionale disponibile.